Tempat asal | Cina |
Nama merek | BNEE |
Sertifikasi | IS09000 CE |
Nomor model | Disesuaikan sesuai gambar |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Klasifikasi bahan:
Klasifikasi Desain:
Klasifikasi Fungsi:
Perlindungan Mesin dan Peralatan:Di pabrik manufaktur, penutup ini melindungi mesin dari kerusakan fisik dan kontaminasi.
Otomotif dan Robotika:Digunakan di jalur perakitan dan sistem robot untuk melindungi kabel, selang, dan elektronik sensitif.
Peralatan medis dan laboratorium:Memastikan kebersihan dan keselamatan dengan melindungi instrumen sensitif dari debu dan kelembaban.
Mesin konstruksi dan pertambangan:Melindungi dari debu, batu, dan bahan abrasif lainnya di lingkungan yang keras.
Peralatan Pertanian dan Luar Ruang:Mesin pelindung dari elemen cuaca dan puing-puing luar.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Hubungi kami kapan saja